Обзор и описание Apple Watch SE 3 40mm Midnight Aluminum Case / Midnight Sport Band в Москве
Если вы хотите погрузиться в экосистему Apple и получить качественные часы начального уровня, стоит обратить внимание на Apple Watch SE 2. Все ошибки прошлой версии были исправлены, и теперь вы получаете устройство, которое подойдёт каждому.
Экран стал больше на 30% по сравнению с Series 3. Доступны три цвета: Silver, Midnight и Starlight. Устройство представлено в двух размерах — 40 и 44 мм. Задняя панель выполнена из того же материала, что и корпус, благодаря чему дизайн стал более цельным.
Очень высокая производительность
В часах установлен обновлённый процессор, такой же, как и в флагманской модели Series 8. Это позволило увеличить производительность на 20% и реализовать все основные функции.
Поддерживается отслеживание падений, пульса и сна. Эти функции позволяют эффективно следить за здоровьем. Также был обновлён компас, который теперь точнее отслеживает передвижение.
С выходом WatchOS 9 появился усовершенствованный режим энергосбережения, который значительно увеличивает автономность устройства.
Влагозащита соответствует стандарту WR 50М — часы можно погружать на глубину до 50 метров без риска повреждений.
                | Год продаж | 2025 | 
|---|
| Вес | 33 г | 
|---|---|
| Защита часов | с защитой WR50 | 
| Класс водонепроницаемости | ISO 22810:2010, водонепроницаемость 50 м | 
| Материал корпуса | Cтекло, алюминиевая рама | 
| Материал ремешка | силикон | 
| Размер часов | 40 мм | 
| Размеры | 44 x 38 x 10.7 мм | 
| Цвет | Black (Черные) | 
| Версия ОС | WatchOS 26 | 
|---|---|
| Операционная система | WatchOS | 
| Минимально поддерживаемые ОС | - | 
| Диагональ экрана | 1.78 дюйм | 
|---|---|
| Разрешение экрана | 448 x 368 | 
| Стекло | Ion-X glass | 
| Тип матрицы экрана | Retina LTPO OLED | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
|---|---|
| Объем ОЗУ | 1Gb | 
| Память | 64Gb | 
| Процессор | Apple S10 | 
| Количество SIM-карт | нет | 
|---|---|
| Поддержка eSIM | да | 
| Тип SIM-карты | без sim карты | 
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
|---|---|
| Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
| Время работы | до 18 ч | 
|---|---|
| Емкость аккумулятора | - | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Тип разъема для зарядки | беспроводная | 
| Функция беспроводной зарядки | да | 
| Бесконтактная оплата (NFC) | да | 
|---|---|
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, частота сердечных сокращений (2-го поколения), барометр, постоянно включенный высотомер, компас | 
| Измерения | с измерением пульса | 
| Мониторинг | Ночное отслеживание температуры запястья, Отслеживание цикла с ретроспективными оценками овуляции, Отслеживание сна, Уведомления об апноэ во сне, Оценка сна, Уведомления о частоте сердечных сокращений, частоте дыхания, температуре запястья и продолжительности сна, отслеживанием состояния ума, Мониторинг шума, Тренировочная нагрузка | 
| Уведомления с часов | О входящем звонке, О разряде батареи, О слишком низком и высоком пульсе, Уведомления о высокой и низкой частоте сердечных сокращений, Уведомление о неправильном ритме, Уведомления о кардио-фитнесе | 
| Количество микрофонов | 1 | 
|---|---|
| Секундомер | да | 
| Таймер | да | 
| Количество динамиков | 1 | 
| Комплектация | часы, зарядное устройство, руководство | 
|---|
Бесплатно при заказе на общую сумму от 10 000 ₽
Мы осуществляем доставку ваших заказов по городу Москва по указанному адресу с 10:00 до 19:00 в выбранный вами интервал времени Яндекс курьером.
Обратите внимание, что курьер передает товар для проверки только после оплаты переводом.